При індексі нижче 32 (добре) якість повітря вважається відносно хорошою. При індексі від 32 до 49 (середній) люди з особливо крихким здоров'ям можуть відчувати незручності.
CAAQS
| Забруднювач | Крапка | Числове значення стандарт |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Дрібні частинки (PM2,5) | 1 рік | 8,8 мкг/м3 |
| Озон (O3) | 8 годин | 62ppb |
| Діоксид азоту (NO2) | 1 година | 60ppb |
Яка країна має найкращу якість повітря у світі?
| # | країна | Населення |
|---|---|---|
| 1 | Французька Полінезія | 304,032 |
| 2 | Маврикій | 1,266,060 |
| 3 | Ісландія | 372,520 |
| 4 | Гранада | 124,610 |
Шкала для вихідних даних PM 2,5 у мікрограмах на кубічний метр (мкг/м3)
| PM.25 мкг/м3 | Рівень забруднення |
|---|---|
| 12 має 34 | Прийнятно |
| 35 має 54 | Погано для чутливих груп |
| 55 має 149 | Шкода для здоров'я |
| 150 має 249 | Дуже шкідливо для здоров'я |
Значення індексу якості повітря (AQI). менше або дорівнює 100 загалом вважаються задовільними. Коли значення AQI вище 100, якість повітря погана для здоров’я: спочатку для деяких чутливих груп, потім для всіх, оскільки значення AQI зростають. AQI поділяється на шість категорій.