Таблиця розмірів чоловічого взуття
Розмір російська | Розмір європейська (EUR) | UK |
---|---|---|
40.5 | 40.5 | 7 |
41 | 41 | 7.5 |
42 | 42 | 8 |
43 | 42.5 | 8.5 |
Розмірна сітка жіночого взуття
Ваш розмір взуття | Довжина стопи (см) | Європа EUR/GER/FR |
---|---|---|
41 | 27,1 | 42 |
41,5 | 27,5 | 42,5 |
42 | 27,9 | 43 |
42,5 | 28,3 | 43,5 |
•22 Mar 2018
Рекомендації щодо вимірювання
Зразкова розмірна сітка чоловіча взуття | ||
---|---|---|
Сантиметри | 25 | 27 |
російська розмір | 39 | 42 |
EUR (європейський) | 40 | 43 |