Таблиці розмірів взуття
РОЗМІРИ ЖІНОЧИЙ ВЗУТТЯ | РОЗМІРИ ДИТЯЧИЙ ВЗУТТЯ | |
---|---|---|
Довжина стопи, см | Розмір для замовлення | 29 |
26,0 | 39 | 30 |
26,5 | 40 | 31 |
27,0 | 41 | 32 |
Таблиця російських розмірів взуття (см):
Довжина стопи, см | Розмір |
---|---|
27 | 42 |
27,5 | 43 |
28,5 | 44 |
29 | 45 |
Якщо у покупця вона дорівнює 26 см, взуття потрібне 39-го: 26+(26:2).