Вартість арматури 10 мм
Арматура (Марка) | Ціна, руб./тонна) | |
---|---|---|
Арматура А3 А500С Ф10 | Придбати | від 30 500 рублів |
Арматура А3 35ГС Ф10 | Придбати | від 35000 рублів |
Арматура А3 25Г2С Ф10 | Придбати | від 36500 рублів |
Арматура А1 А240 Ф10 | Придбати | від 30 500 рублів |
Теоретична вага, питома вага 1 метра погонної сталевої рифленої арматури А3 (А500С/S500)
Діаметр арматури, мм | Вага 1 метра погонного арматури, кг | Кількість метрів арматури в 1 тоні |
---|---|---|
5 | 0,154 | 6493 |
6 | 0,222 | 4504,5 |
8 | 0,395 | 2531,65 |
10 | 0,617 | 1620,75 |
Таблиця переведення арматури з метрів у кілограми
Діаметр арматури, мм | Скільки кг за метр арматури | Количесво метрів арматури в тоні, м |
---|---|---|
10 | 0,617 | 1620,75 |
12 | 0,888 | 1126,13 |
14 | 1,21 | 826,45 |
16 | 1,58 | 632,91 |