Вага сипучих продуктів у чайній ложці
| Продукт | Кількість/обсяг | Вага з «гіркою» в грамах |
|---|---|---|
| Розчинна кава | 1 чайна ложка | 2,5 грама |
| Розпушувач тіста | 1 чайна ложка | 8 грамів |
| Цукровий пісок | 1 чайна ложка | 7 грамів |
| Цукрова пудра | 1 чайна ложка | 10 грамів |
Чайна ложка
| 1 чайна ложка «без гірки», г | 1 чайна ложка «з гіркою», г | |
|---|---|---|
| цукру, сорбіту, ксиліту | 5 | 7 |
| солі, харчової соди | 7 | 10 |
| борошна, какао, меленої кави | 4 | 5 |
| рису | 5 | 8 |
Згідно з ними, у чайній ложці міститься 5 г рідин, 4 г крупи, 10 г солі або цукру та 3 г борошна. Їдальня ложка вміщує 20 г рідин, стільки ж круп, 15 г солі або цукру і 25 г борошна.